SHARE INFORMATION

INVESTOR RELATIONS

Stock Symbol: APC
Exchange Listed: Philippine Stock Exchange, Inc.
Common Stock Outstanding: 7,504,203,997 shares
Last Traded Price:  
As of:  
% Change:  

Information sourced from Philippine Stock Exchange, Inc. Automatically refreshes every minute. For a complete share data, click the button immediately below.

PSE Stock Data

Top 20 Shareholders as of April 30, 2023

  SHAREHOLDER NUMBER OF COMMON SHARES HELD PERCENTAGE OWNED OUT OF TOTAL OUTSTANDING COMMON SHARES
1 BELLE CORPORATION 3,500,000,000 46.6405
2 PCD NOMINEE CORPORATION 2,324,959,165 30.9821
3 DOMINION EQUITIES, INC. 340,000,000 4.5308
4 COMPACT HOLDINGS INC. 281,000,000 3.7446
5 INTEGRATED HOLDINGS INC. 180,000,000 2.3987
6 ELITE HOLDINGS INC. 168,500,000 2.2454
7 PARALLAX RESOURCES, INC. 165,722,334 2.2084
8 EQUINOX INTERNATIONAL RESOURCESCORPORATION 100,000,000 1.3326
9 RICHOLD INVESTOR CORP. 100,000,000 1.3326
10 EASTERN SEC. DEVT. CORP. 80,000,000 1.0661
11 GILT-EDGED PROPERTIES,INC 68,616,665 0.9144
12 HEADLAND HOLDINGS CORP. 55,500,000 0.7396
13 EASTERN SEC. DEV. CORP. 23,869,114 0.3181
14 LIM SIEW KIM 18,000,000 0.2399
15 TAK CHANG INVESTMENTS CO. LTD. 18,000,000 0.2399
16 COSCOLLUELA, WILLIAM V. 10,000,000 0.1333
17 REYES, VICENTE O. ITF: PETER PAUL PHIL. COR 8,332,000 0.1110
18 DHARMALA SEC. (PHILS),INC 5,050,000 0.0673
19 SINGSON, EVELYN R. ITF: GILT-EDGED PROPERTIES 3,933,333 0.0524
20 CORPORATE INV. PHILS.,INC 3,000,000 0.0400